Platform logo
Suchen
Verkaufen
Mehr
Anmelden

|

Drucken
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-0
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-1
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-2
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-3
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-4
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-5
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-6
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-7
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-8
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-9
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-10
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-11
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-12
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-13
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-14
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-15
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-16
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-17
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-18
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-19
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-20
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-21
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-22
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-23
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-24
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-25
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-26
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-27
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-28
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-29
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-30
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-image-31
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service-business-32

1 / 33

Die Kundenzufriedenheit ist die Basis unseres Erfolges von Morgen.

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service
MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

+ 28 Bilder

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

CH-Fahrzeug | Carvertical Bericht | 8-Fach bereift | AMG Line | Night-Paket | Panorama-Glasdach | Burmester Surround Soundsystem | Volldigitales Cockpit | KEYLESS-GO | 360° Kamera | Park-Paket | DISTRONIC | Fahrassistenz-Paket Plus | Spurhalte-Assistent | Totwinkel-Assistent | MULTIBEAM LED | Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus | Sitzheizung | Sitzbelüftung | Elektrische Memory-Sitze | Multikontursitze | Standheizung | Ambientebeleuchtung | 3-Zonen Klimaautomatik | Apple CarPlay & Android Auto | Spiegel-Paket | AMG Leichtmetallräder | uvm.

CHF 33'900.–

Finanzierung vergleichenVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

RIMAG Automobile GmbH logo

RIMAG Automobile GmbH

4.7

(66)
Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

05.2020

Benzin

137'000 km

258 PS (190 kW)

Automat

9.6 l/100 km

G

Allrad

SUV / Geländewagen

Ausstattungen

Die tatsächliche Ausstattung kann von der veröffentlichten Ausstattung abweichen.

Optionale Ausstattung

  • Airbag: Seitenairbags hinten
  • Assist: Aktive Abstands-Assistent DISTRONIC
  • Assist: Aktiver Parkassistent inkl. PARKTRONIC
  • Dekor: Zierelemente Holz Walnuss braun
  • Dekor:Holzapplikationen Eiche

Serienmässige Ausstattung

  • AMG Front- und Heckschürze
  • AMG Sportpedalanlage
  • AMG Veloursfussmatten
  • Ablage-Paket
  • Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer

Extras

  • 8-fach bereift

Fahrzeugdokumente

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Letzte MFK

06.05.2020

Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab Übernahme, 12 Monate

Fahrzeugbeschreibung

Wie viel kostet die Versicherung?

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

MERCEDES-BENZ GLC Coupé 300 AMG Line 4Matic 9G-Tronic | CH- Fzg. | Carvertical Bericht | Ab MFK & Service

CHF 33'900.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

RIMAG Automobile GmbH logo

RIMAG Automobile GmbH

4.7

(66)
https://www.rimag-automobile.ch
Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Di

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Mi

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Do

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Fr

08:00 - 12:00

14:30 - 18:00

Sa

08:00 - 12:00

13:30 - 16:00

Bewertungen des Anbieters

4.7

(66)

Christian Krause

vor 10 Tagen

betim zyberaj

vor 21 Tagen

Reinhard Ganahl

vor 45 Tagen

Ramiz Gashi

vor 46 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigen

Listing ID: 20445085

Anrufen