Platform logo
Suchen
Chevron down small icon
Verkaufen
Mehr
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Anmelden

|

Print icon
Drucken
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-0
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-1
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-2
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-3
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-4
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-5
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-6
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-7
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-8
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-9
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-10
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-11
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-12
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-13
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-14
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-15
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-16
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-17
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-18
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-19
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-20
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-21
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-22
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-23
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-24
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-25
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-26
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-27
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-28
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-29
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-30
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-image-31
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung-business-32

1 / 33

Die Kundenzufriedenheit ist die Basis unseres Erfolges von Morgen.

BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung
BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung

+ 28 Bilder

BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung

CH-Fahrzeug | Frisch ab MFK | Frisch ab Service | Unfallfrei | CarVertical geprüft | M-Sportpaket | Panorama-Glasdach | Harman/Kardon Soundsystem | Head-Up Display | Adaptives M-Fahrwerk | Driving Assistant Professional | Massagesitz Fahrer | Elektrische Sitze mit Memory | Sitzheizung | Lenkradheizung | Sportsitze | Vernasca Leder Schwarz | Komfortzugang | LED Scheinwerfer | Sport-Automat DKG | Parking Assistant Plus | Rückfahrkamera | PDC vorne & hinten | Apple CarPlay | Wireless Charging | DAB+ | Privacy Glass | Shadow Line | Anhängerkupplung | 19" M Leichtmetallfelgen

CHF 21'900.–

CHF 22'900.–
Credit iconFinanzierung vergleichenCheck Shield iconVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

RIMAG Automobile GmbH logo

RIMAG Automobile GmbH

Google icon

4.7

(61)

Details zu diesem HändlerArrow diagonal icon
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Calendar icon

09.2022

Gas station icon

Diesel

Road icon

86'000 km

Vehicle power icon

150 PS (110 kW)

Transmission icon

Halbautomatisches Getriebe

Consumption icon

-

Drive type icon

Vorderradantrieb

Car icon

Kompaktvan / Minivan


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Grösserer Kraftstofftank ca. 9 Liter
  • Lenkrad: Lenkrad beheizbar
  • M Dachreling Hochglanz Shadow Line
  • Paket: Innovationspaket
    • Assist: Parking Assistant Plus
    • BMW Head-Up Display
    • Innenspiegel, automatisch abblendend
    • Instrumententafel Luxury
    • Komfortzugang
    • Licht: Adaptiver LED-Scheinwerfer
    • Media: Ablage für Wireless Charging
    • Media: BMW Live Cockpit Professional
    • Paket: Innen- und Aussenspiegelpaket
    • Vorbereitung Driving Assistant Plus
    • Vorbereitung Lenkradheizung
    • Vorbereitung Sitzheizung für Fahrer/Beifahrer
  • Polster: Leder Vernasca
  • Räder: Reifenreparatur-Set (Tire Fit)

Serienmässige Ausstattung

  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
  • Ablagemöglichkeiten
  • Ablagen in den Türen
  • Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar

Fahrzeugdokumente


Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Nein


Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Nein


Fahrzeugbeschreibung


Wie viel kostet die Versicherung?

BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung

BMW 218d Active Tourer M Sport DKG | Frisch ab Service | Ab MFK | CarVertical | Vollausstattung

CHF 21'900.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

RIMAG Automobile GmbH logo

RIMAG Automobile GmbH

Google icon

4.7

(61)
https://www.rimag-automobile.chArrow diagonal icon
Car iconAlle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Di

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Mi

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Do

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Fr

08:00 - 12:00

13:30 - 18:00

Sa

08:00 - 12:00

14:30 - 16:00


Bewertungen des Anbieters

Google icon

4.7

(61)

Stephanie Sunny

vor 11 Tagen
Top Autos, Top Service. Sehr empfehlenswert!!

Artina Uka

vor 15 Tagen

Leonis Berisha

vor 16 Tagen

Shuipo Elezi

vor 19 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigenArrow right icon

Listing ID: 20491777



Anrufen