Platform logo
Suchen
Chevron down small icon
Verkaufen
Mehr
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Anmelden

|

Print icon
Drucken
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-0
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-1
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-2
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-3
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-4
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-5
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-6
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-7
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-8
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-9
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-10
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-11
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-12
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-13
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-14
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-15
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-16
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-17
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-18
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-19
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-20
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-21
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-22
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-23
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-24
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-image-25
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk-business-26

1 / 27

Leasingzins ab 4.59%

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk
AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk

+ 22 Bilder

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk

CH-Fahrzeug / Frisch ab MFK / Gratis-Service / Garantie / 8 Fach / Luftfahrwerk / Anhängerkupplung / Dachträger / S-LINE

CHF 33'500.–

Credit iconFinanzierung vergleichenCheck Shield iconVersicherungsprämie berechnen
Anfrage
Checkmark icon

Ab MFK

Checkmark icon

Mit Garantie


Carmaison GmbH logo

Carmaison GmbH

Google icon

4.9

(150)

Details zu diesem HändlerArrow diagonal icon
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Calendar icon

03.2018

Gas station icon

Benzin

Road icon

64'000 km

Vehicle power icon

354 PS (260 kW)

Transmission icon

Automat

Consumption icon

8.3 l/100 km

G

Drive type icon

Allrad

Car icon

SUV / Geländewagen


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Ambientebeleuchtung
  • Anhängevorrichtung abschwenkbar
  • Assist: Audi active lane assist
  • Assist: Einparkhilfe hinten
  • Assist: Rückfahrkamera
  • Audi Smartphone Interface
  • Audi Sound System
  • Audi music interface
  • Audi pre sense basic
  • Dachreling schwarz

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

Quality1 Optional möglich gegen Aufpreis!


Fahrzeugbeschreibung


Wie viel kostet die Versicherung?

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro | CH-FZ | Anhängerkupplung | Dachträger | Luftfahrwerk

CHF 33'500.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Carmaison GmbH logo
Carmaison GmbH award badge

Carmaison GmbH

Google icon

4.9

(150)
https://www.carmaison.ch/Arrow diagonal icon
Car iconAlle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Di

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Mi

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Do

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Fr

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Sa

09:00 - 12:00

Termin nur nach telefonischer Vereinbarung!


Bewertungen des Anbieters

Google icon

4.9

(150)

Rebo Damerji

vor 2 Tagen

Roni Sherzad

vor 2 Tagen

Lorenc

vor 13 Tagen

Steffi F

vor 18 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigenArrow right icon

Listing ID: 20498139



Anrufen