Platform logo
Suchen
Chevron down small icon
Verkaufen
Mehr
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Anmelden

|

Print icon
Drucken
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-0
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-1
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-2
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-3
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-4
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-5
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-6
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-7
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-8
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-9
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-10
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-11
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-12
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-13
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-14
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-15
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-16
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-17
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-18
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-19
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-20
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-21
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-image-22
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029-business-23

1 / 24

EINTAUSCH/ LEASING-/ FINANZIERUNG /

POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029
POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029

+ 19 Bilder

POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029

GARANTIE BIS 08.2029| PERFORMANCE PAKET| PAKET PLUS| DRIVE PAKET| WÄRMEPUMPE| 360°-KAMERA| GLASDACH| 20 ZOLL FELGEN| BREMBO BREMSEN

CHF 26'890.–

Credit iconFinanzierung vergleichenCheck Shield iconVersicherungsprämie berechnen
Anfrage
Checkmark icon

Ab MFK

Checkmark icon

Mit Garantie


AUTOTRADITION GmbH logo

AUTOTRADITION GmbH

Google icon

4.5

(73)
Location pin iconWeidstrasse 9, 9535 Wilen

Details zu diesem HändlerArrow diagonal icon
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Calendar icon

08.2021

Gas station icon

Elektro

Road icon

54'000 km

Vehicle power icon

408 PS (300 kW)

Transmission icon

Automat

Range icon

455 km

C

Drive type icon

Allrad

Car icon

Limousine


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Hochleistungs-Ladekabel für zu Hause 3M2 / 4,5m / IEC 3P 230V 16A 11kW / Modus 2
  • Lackierung: Metallic-Lackierung
  • Ladebodenmatte, Wendbar, Kunststoff/Textil
  • Paket: Performance
    • Dachsegment in hochglänzendem Schwarz
    • Goldene Ventilkappen
    • Räder: Geschmiedete 20"-Leichtmetallfelge mit 4 Y-Speichen, schwarz poliert
    • Swedish Gold Sicherheitsgurte, vorn/hinten
    • Verbesserte Bremsanlage, vorn/hinten (Brembo, vorn)
    • Öhlins Dual Flow Valves
  • Paket: Pilot Assist
    • Assist: 360° Surround view
    • Assist: Adaptive Cruise Control
    • Assist: Blind Spot Information with Steer assist
    • Assist: Collision Mitigation Support, vorn
    • Assist: Driver Alert
    • Assist: Pilot Assist
    • Assist: Querverkehrwarnung mit automatischer Bremsfunktion
    • Assist: Road sign information
    • Automatisch abblendende Rückspiegel und Aussenspiegel
    • HomeLink
    • Licht: Lichtsequenzen
    • Licht: Nebelscheinwerfer und Kurvenlicht
    • Licht: Pixel-LED-Scheinwerfer
  • Paket: Plus
    • 12-Volt Zubehörsteckdose
    • Abgedunkelte Heckscheibe
    • Befestigungssystem für Tragetaschen
    • Drahtloses 15-W-Laden für Mobiltelefone
    • Innenbeleuchtung
    • Lenkrad: Lenkradheizung
    • Media: Premium-Sound mit Harman Kardon
    • Panorama-Glasdach
    • Polster: WeaveTech (Charcoal or Slate) Sitze
    • Sitze: Elektrisch verstellbare 4-Wege-Lendenwirbelstütze
    • Sitze: Elektrisch verstellbarer Fahrersitz mit Sitzspeicher
    • Sitze: Rücksitze mit Sitzheizung
    • Sitze: Vollelektrisch verstellbare Sitze einschließlich 4-Wege-Lendenwirbelstütze
    • Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung
    • Wärmepumpe
  • Räder: 20"-Leichtmetallfelge mit 4 V-Speichen, Black Diamond Cut Alloy

Serienmässige Ausstattung

  • 12,3-Zoll-Instrument
  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
  • 4 Getränkehalter (2 vorne, 2 hinten)

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Letzte MFK

08.04.2026


Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab 1. Inverkehrsetzung, 96 Monate

POLESTAR WERKSGARANTIE BIS 08.2029


Wie viel kostet die Versicherung?

POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029

POLESTAR Polestar 2 Long Range Dual 78 kWh * VOLLAUSSGTATTUNG | PERFORMANCE | PLUS-PAKET| DRIVE PAKET| 360° KAMERA| GARANTIE BIS 08.2029

CHF 26'890.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

AUTOTRADITION GmbH logo

AUTOTRADITION GmbH

Google icon

4.5

(73)

KREDIT-/LEASING-/EINTAUSCH MÖGLICH

http://www.autotradition.chArrow diagonal icon
Car iconAlle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

13:30 - 18:30

Di

09:00 - 12:00

13:30 - 18:30

Mi

09:00 - 12:00

13:30 - 18:30

Do

09:00 - 12:00

13:30 - 18:30

Fr

09:00 - 12:00

13:30 - 18:30

Sa

09:00 - 12:00

12:00 - 14:30


Bewertungen des Anbieters

Google icon

4.5

(73)

Adis Adilovic

vor 6 Tagen

Mario Milun

vor 6 Tagen
aless perfekt laufen...

Marco Bühler

vor 11 Tagen

Jeremiah B.

vor 14 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigenArrow right icon

Listing ID: 20574150



Anrufen