Platform logo
Suchen
Verkaufen
Mehr
Anmelden

|

Drucken
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-0
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-1
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-2
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-3
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-4
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-5
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-6
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-7
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-8
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-9
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-10
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-11
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-12
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-13
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-14
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-15
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-16
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-17
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-18
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-19
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-20
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-21
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-22
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-23
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-24
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-image-25
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung-business-26

1 / 27

Leasingzins ab 4.59%

VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung
VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung

+ 22 Bilder

VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung

CH-Fahrzeug / Frisch ab MFK / Servicegepflegt / 8 Fach / Garantie / Harman/Kardon / 360° Kamera / 7.Plätzer / ACC Tempomat / Klimaregelung

CHF 38'900.–

Finanzierung vergleichenVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

Carmaison GmbH logo

Carmaison GmbH

4.9

(157)
Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

06.2020

Mild-Hybrid Diesel/Elektro

76'000 km

235 PS (173 kW)

Automat

7.5 l/100 km

G

Allrad

SUV / Geländewagen

Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Akustikverglasung für die Seitenfenster
  • Assist: IntelliSafe-Surround
  • Assist: Park Assist Pilot (intelligenter Einparkassistent)
  • Assist: Park Assist Pilot und Parkkamera mit 360° Surround View (mit Park Assist Pack)
  • Assist: Parkkamera mit 360° Surround View (mit Park Assist Pack)
  • Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
  • Klima: Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung
  • Lackierung: Metallic-Lackierung
  • Paket: Light Pack
    • Licht: LED-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
    • Scheinwerfer-Waschanlage
  • Paket: Winter Pack
    • Lenkrad: Lenkradheizung
    • Scheibenwaschdüsen beheizt
    • Sitze: Vordersitze heizbar

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Letzte MFK

08.05.2026

Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

Quality1 Optional möglich gegen Aufpreis!

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeughistorie prüfen

20% Rabatt
CarVertical Logo

Prüfen Sie verfügbare Einträge mit carVertical. Der Bericht kann je nach verfügbarer Datenlage Schäden, Haltereinträge und weitere Details zur Fahrzeughistorie enthalten.

Historie prüfen

Wie viel kostet die Versicherung?

VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung

VOLVO XC90 B5 Diesel Mild Hybrid AWD R-Design | 360° Kamera | 7.Plätzer | Harman/Kardon | ACC | Klimaregelung

CHF 38'900.–

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Carmaison GmbH logo
Carmaison GmbH award badge

Carmaison GmbH

4.9

(157)
https://www.carmaison.ch/
Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Di

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Mi

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Do

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Fr

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Sa

09:00 - 12:00

Termin nur nach telefonischer Vereinbarung!

Bewertungen des Anbieters

4.9

(157)

Larysa Ostapa

vor 6 Tagen

Angelika Duss

vor 8 Tagen

ALDO MElcarne

vor 9 Tagen
Herzensmenschen, danke und weiter so.

Christine Boez

vor 11 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigen

Listing ID: 20598716

Anrufen