Platform logo
Verkaufen

|

Drucken
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-0
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-1
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-2
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-3
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-4
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-5
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-6
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-7
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-8
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-9
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-10
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-11
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-12
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-13
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-14
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-15
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-16
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-17
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-18
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |-image-19

1 / 20

VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |
VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |

+ 15 Bilder

VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |

*SEHR GEPFLEGTES CH-FAHRZEUG * 360° Kamera * Park Distance Control vorne & hinten * Spurhalte-Assistent * Verkehrszeichenerkennung *

CHF 16'890.–

CHF 17'890.–
Finanzierung vergleichenVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

Muris Autohaus GmbH logo

Muris Autohaus GmbH

Öffnungszeiten unbekannt

Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Occasion

Zustand

01.2022

Erstzulassung / Baujahr

147'680 km

Kilometerstand

Automat

Getriebe

Vorderradantrieb

Antrieb

Mild-Hybrid Diesel/Elektro

Treibstoff

197 PS (145 kW)

Leistung

-

Verbrauch Total

Kombi

Aufbauart

1'969 cm³

Hubraum

4

Zylinder

8

Gänge

Reihe

Motorbauart

2'000 kg

Theoretische Anhängelast gebremst

4'761 mm

Länge

1'850 mm

Breite

1'427 mm

Höhe

1'884 kg

Leergewicht

2'290 kg

Gesamtgewicht

557 kg

Nutzlast

5

Türen

5

Sitze

weiss

Aussen

schwarz

Innen

Occasion

Zustand

-

Neupreis

01.2022

Erstzulassung / Baujahr

147'680 km

Kilometerstand

-

Typenschein-Nr.

95

Wagen-Nr.

Nein

Direkt- / Parallelimport

Ausstattungen

-

Verbrauch Total

-

Verbrauch Stadt

-

Verbrauch Land

-

CO2-Emission

-

Energieeffizienz

Euro 6d

Euro Norm

Tuning

Nein

Rennwagen

Nein

Behindertengerecht

Nein

Ab MFK

Ja

Letzte MFK

13.01.2022

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

Wie viel kostet die Versicherung?

VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |

VOLVO V60 B4 Diesel Mild Hybrid Core | Geartronic | 360° Kamera | Mild Hybrid | LED | Navi | ACC | Keyless |

CHF 16'890.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Muris Autohaus GmbH logo

Muris Autohaus GmbH

https://murisautohaus.ch
Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Listing ID: 20745908

Anrufen