Platform logo
Verkaufen

|

Drucken
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-0
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-1
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-2
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-3
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-4
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-5
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-6
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-7
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-8
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-9
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-10
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-11
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-12
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-13
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-14
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-15
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-16
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-17
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-18
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-19
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-20
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-21
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-22
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-23
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-24
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-25
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-26
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-27
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-28
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-29
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-30
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung-image-31

1 / 32

TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung
TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung

+ 27 Bilder

TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung

Tesla Certified Pre-Owned | 1 Jahr Tesla Gebrauchtwagengarantie | Batterie- und Antriebsgarantie bis 2031 | LFP-Batterie | 94 % SOH | Matrix-LED-Scheinwerfer | AMD Ryzen Infotainment-Prozessor | HW3 Autopilot-Computer | Premium-Soundsystem | Anhängerkupplung | Doppelverglasung an allen vier Seitenscheiben | Sitzheizung auf allen Sitzen | Beheizbares Lenkrad | Ab MFK

CHF 25'999.–

Finanzierung vergleichenVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

TeslasFine

Lohren 6, 8722 Kaltbrunn

Öffnungszeiten unbekannt

Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Occasion

Zustand

03.2023

Erstzulassung / Baujahr

133'000 km

Kilometerstand

Automat

Getriebe

Hinterradantrieb

Antrieb

Elektro

Treibstoff

347 PS (255 kW)

Leistung

430 km

Reichweite Total

SUV / Geländewagen

Aufbauart

-

Batteriekapazität

94 %

Batteriezustand (SoH) (0-100%)

-

Batteriezertifikat

-

Stromverbrauch

430 km

Reichweite Total

Schnellladen

CCS

Steckertyp (DC)

170 kW

Schnellladeleistung

-

Schnellladezeit 0-80%

-

Schnellladezeit 0-100%

Reguläres Laden

Type 2

Steckertyp (AC)

11 kW

Ladeleistung

-

Ladezeit 0-80%

-

Ladezeit 0-100%

-

Hubraum

-

Zylinder

1

Gänge

-

Motorbauart

1'600 kg

Theoretische Anhängelast gebremst

4'750 mm

Länge

1'920 mm

Breite

1'624 mm

Höhe

2'013 kg

Leergewicht

2'549 kg

Gesamtgewicht

565 kg

Nutzlast

5

Türen

5

Sitze

schwarz (Metallic)

Aussen

schwarz

Innen

Occasion

Zustand

CHF 42'990

Neupreis

03.2023

Erstzulassung / Baujahr

133'000 km

Kilometerstand

-

Typenschein-Nr.

-

Wagen-Nr.

Nein

Direkt- / Parallelimport

Ausstattungen

-

Verbrauch Total

-

Verbrauch Stadt

-

Verbrauch Land

-

CO2-Emission

-

Energieeffizienz

-

Euro Norm

Tuning

Nein

Rennwagen

Nein

Behindertengerecht

Nein

Ab MFK

Ja

Letzte MFK

20.03.2023

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Von, 31.10.2026, 12 Monate oder 152'546 km Die Gebrauchtwagengarantie deckt nahezu sämtliche Komponenten ab. Ausgenommen sind Verschleissteile.

Wie viel kostet die Versicherung?

TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung

TESLA Model Y LFP | 94 % SOH | Tesla Certified Pre-Owned | Matrix | AMD Ryzen | Premium Sound | Anhängerkupplung | Doppelverglasung

CHF 25'999.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

TeslasFine

Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Listing ID: 20954125

Anrufen