Platform logo
Verkaufen

|

Drucken
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-0
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-1
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-2
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-3
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-4
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-5
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-6
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-7
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-8
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-9
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-10
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-11
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-12
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-13
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-14
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-15
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-16
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-17
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-18
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-19
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-20
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-21
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-22
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-23
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-24
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-25
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-26
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-27
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-28
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-image-29
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat-business-30

1 / 31

BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat
BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat

+ 26 Bilder

Leasingzins ab 4.59%

BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat

CH-Fahrzeug / Ab MFK / Servicegepflegt BMW / Garantie / AHK 2'400KG / Head-Up Display / Rückfahrkamera / ACC Tempomat / M-Paket

CHF 22'900.–

Finanzierung vergleichenVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

Carmaison GmbH logo

Carmaison GmbH

4.9

(241)
Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Occasion

Zustand

06.2017

Erstzulassung / Baujahr

142'000 km

Kilometerstand

Automat

Getriebe

Allrad

Antrieb

Benzin

Treibstoff

360 PS (265 kW)

Leistung

8.6 l/100 km

G

Verbrauch Total

SUV / Geländewagen

Aufbauart

2'979 cm³

Hubraum

6

Zylinder

8

Gänge

Reihe

Motorbauart

2'000 kg

Theoretische Anhängelast gebremst

4'671 mm

Länge

1'901 mm

Breite

1'624 mm

Höhe

1'915 kg

Leergewicht

2'430 kg

Gesamtgewicht

515 kg

Nutzlast

5

Türen

5

Sitze

schwarz (Metallic)

Aussen

weiss

Innen

Occasion

Zustand

CHF 80'100

Neupreis

06.2017

Erstzulassung / Baujahr

142'000 km

Kilometerstand

1BH213

Typenschein-Nr.

Schöner gepflegter X4 M40i xDrive

Wagen-Nr.

Nein

Direkt- / Parallelimport

Ausstattungen

8.6 l/100 km

Verbrauch Total

10.8 l/100 km

Verbrauch Stadt

7 l/100 km

Verbrauch Land

199 g/km

CO2-Emission

G

Energieeffizienz

Euro 6b

Euro Norm

ABCDEFGEnergieetikette 2026G

Tuning

Nein

Rennwagen

Nein

Behindertengerecht

Nein

Ab MFK

Ja

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km Quality1 Optional möglich gegen Aufpreis!

Wie viel kostet die Versicherung?

BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat

BMW X4 M 40i Steptronic | CH-Auto | AHK 2'400KG | Head-Up | Rückfahrkamera | ACC Tempomat

CHF 22'900.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Carmaison GmbH logo
Carmaison GmbH award badge

Carmaison GmbH

4.9

(241)
https://www.carmaison.ch/
Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Di

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Mi

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Do

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Fr

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Sa

09:00 - 12:00

Termin nur nach telefonischer Vereinbarung!

Bewertungen des Anbieters

4.9

(241)

Pietro Pagano

vor 1 Tagen

Sandro Nicola Schiavone

vor 6 Tagen

Carolina Silva

vor 8 Tagen

Danielesan

vor 9 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigen

Listing ID: 20988784

Anrufen