https://www.autoscout24.ch/de/d/20160099
MERCEDES-BENZ eCitan 45kWh Base
NEUPREIS: CHF 45'418.- / PREISVORTEIL: CHF 18'418.-
CHF 27'000.–
Neues Fahrzeug
Elektro
50 km
122 PS (90 kW)
Automat
290 km
Vorderradantrieb
Kasten
Fahrzeugedetails
| Reichweite Total | 290 km |
| Batteriekapazität | 45.0 KWh |
| Batteriezustand (SoH) (0-100%) | 100 % |
| Stromverbrauch | 18.7 KWh/100 km |
| Steckertyp (AC) | type-2 |
| Ladeleistung | 11 kW |
| Steckertyp (DC) | ccs-2 |
| Schnellladeleistung | 75 kW |
| Schnellladezeit 0-80% | 0Std 38Min |
| Gänge | 1 |
| Theoretische Anhängelast gebremst | 1'500 kg |
| Achsen | 2 |
| Lizenzkategorie | B |
| Zustand | Neues Fahrzeug |
| Neupreis | CHF 45'418 |
| Direkt- / Parallelimport | Nein |
| Türen | 4 |
| Sitze | 2 |
| Länge | 4'498 mm |
| Breite | 1'859 mm |
| Höhe | 1'811 mm |
| Leergewicht | 1'734 kg |
| Gesamtgewicht | 2'230 kg |
| Nutzlast | 496 kg |
| Aussen | weiss |
| Innen | schwarz |
| Wagen-Nr. | 003067237000 |
| Tuning | Nein |
| Rennwagen | Nein |
| Behindertengerecht | Nein |
MFK und Garantie
- Ab MFK
Ja
- Unfallfahrzeug
- Nein
- Garantie
Ja
Ab 1. Inverkehrsetzung, 36 Monate oder 100'000 km

Verkäufer

Mercedes-Benz Automobiles SA, Succursale véhicules utilitaires Granges-Paccot | Merbag
Route du Lac 6, 1763 Granges-Paccot
Geschäftlich: 026 460 27 54
Beschreibung
Fahrzeug bereits mit Preisvorteil: Kleinflotte und aktueller Prämie gerechnet
Véhicule déjà calculé avec avantage de prix: petite flotte et prime actuelle
Zzgl. Ablieferpauschale
Véhicule déjà calculé avec avantage de prix: petite flotte et prime actuelle
Zzgl. Ablieferpauschale
Scanne mich für mehr Infos auf